Elden Ring foi um dos jogos com maior receita gerada em junho
A poeira levantada pela DLC de Elden Ring já baixou, agora que se passou um mês de seu lançamento. A expansão alavancou as vendas do jogo, fazendo com que ele subisse de 21º para 3º entre os jogos que mais geraram receita em junho em alguns dos territórios mais importantes do mundo.
O novo levantamento do Newzoo (via Games Industry) é referente ao desempenho em geração de receita e número de jogadores em junho nos EUA, Reino Unido e Europa (Alemanha, França, Espanha e Itália).
Jogos com maior receita em junho nos EUA, Reino Unido e Europa
Posição em maio | Posição em junho | Jogo |
1 | 1 | Fortnite |
2 | 2 | EA Sports FC 24 |
3 | 21 | Elden Ring |
4 | 3 | Call of Duty: Modern Warfare 2, 3, and Warzone 2.0 |
5 | 8 | Destiny 2 |
6 | 4 | NBA 2K24 |
7 | 7 | Valorant |
8 | 9 | Diablo 4 |
9 | 13 | Grand Theft Auto 5 |
10 | 11 | Roblox |
11 | 5 | Ghost of Tsushima |
12 | 17 | Tom Clancys Rainbow Six Siege |
13 | 18 | World of Warcraft |
14 | 23 | The Sims 4 |
15 | 20 | Minecraft |
16 | 14 | League of Legends |
17 | 33 | Final Fantasy 14 Online |
18 | 32 | Overwatch 1 e 2 |
19 | 15 | Madden NFL 24 |
20 | 12 | MLB The Show 24 |
O colosso da FromSoftware não só subiu muito em receita gerada (números exatos não foram divulgados), como também em número de jogadores nos territórios citados acima. Elden Ring saiu de 27º para 13º lugar nesse quesito. Acima dele, somente jogos multiplayer bem-sucedidos.
Jogos com mais jogadores em junho nos EUA, Reino Unido e Europa
Posição em maio | Posição em junho | Jogo |
1 | 1 | Fortnite |
2 | 2 | Call of Duty: Modern Warfare 2, 3, and Warzone 2.0 |
3 | 3 | Minecraft |
4 | 4 | Roblox |
5 | 5 | Grand Theft Auto 5 |
6 | 7 | EA Sports FC 24 |
7 | 6 | XDefiant |
8 | 8 | Rocket League |
9 | 9 | Tom Clancys Rainbow Six: Siege |
10 | 13 | Destiny 2 |
11 | 11 | Overwatch 1 e 2 |
12 | 19 | Valorant |
13 | 27 | Elden Ring |
14 | 10 | Apex Legends |
15 | 12 | Diablo 4 |
16 | 16 | NBA 2K24 |
17 | 28 | MultiVersus |
18 | 17 | League of Legends |
19 | 18 | Madden NFL 24 |
20 | 21 | Fall Guys |
No início do mês, o Games Industry havia dito que Shadow of the Erdtree impulsionou as vendas de Elden Ring em 467% no Reino Unido. Até mesmo Bloodborne, um título de PS4 de quase 10 anos atrás, se beneficiou do sucesso da DLC do jogo da FromSoftware.
Em uma semana de lançamento, a expansão já havia alcançado 5 milhões de cópias. Nenhum número mais atual foi revelado, mas não é difícil imaginar que ele deve ter crescido consideravelmente agora. Dias antes do lançamento da DLC, Elden Ring já havia chegado na marca de 25 milhões de unidades vendidas.
Via: Games Industry